Utilisation d'un SIG et d'un model mathématique pour la gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle du bassin côtier algérois 02a
| dc.contributor.author | Larbi, Arezki | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-04T09:39:15Z | |
| dc.date.available | 2015-05-04T09:39:15Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | 118 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2659 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Aquifères : Mitidja (Algérie) | fr_FR |
| dc.subject | Approvisionnement en eau : Technique : Mitidja (Algérie) | fr_FR |
| dc.subject | Gestion des ressources en eau : Technique : Mitidja (Algérie) | fr_FR |
| dc.subject | Systèmes d'information géographique | fr_FR |
| dc.subject | Gestion des ressources en eau : Modèles mathématiques | fr_FR |
| dc.title | Utilisation d'un SIG et d'un model mathématique pour la gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle du bassin côtier algérois 02a | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: