Développement d'une plate-forme de simulation de scènes 3D liées au sol et son occupation
dc.contributor.author | Amara, Yacine | |
dc.contributor.author | Larabi, S. | |
dc.date.accessioned | 2014-11-09T10:11:31Z | |
dc.date.available | 2014-11-09T10:11:31Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | 109 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/186 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Simulation, Méthodes de | fr_FR |
dc.subject | Triangulation | fr_FR |
dc.subject | Projection cartographique | fr_FR |
dc.subject | Représentation des surfaces | fr_FR |
dc.title | Développement d'une plate-forme de simulation de scènes 3D liées au sol et son occupation | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: