Contribution à l'étude des états du nayau 10B à partir de la diffussion élastique 9Be (p,p) 9Be aux énergie de protons incidents 2<=Ep<=4,5 Mev
dc.contributor.author | Boucenna, Ahmed | |
dc.date.accessioned | 2016-03-14T09:47:03Z | |
dc.date.available | 2016-03-14T09:47:03Z | |
dc.date.issued | 1980 | |
dc.description | 88 p. : fig. ; 29 cm.(+ microfiche). | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4707 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Physique nucléaire | fr_FR |
dc.subject | Proton, nayau 16B, physique nucléaire | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'étude des états du nayau 10B à partir de la diffussion élastique 9Be (p,p) 9Be aux énergie de protons incidents 2<=Ep<=4,5 Mev | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: