Détection et séparation des signaux des systèmes CDMA par la méthode d'analyse en composantes indépendantes
dc.contributor.author | Hamza, Abdelkrim | |
dc.date.accessioned | 2015-02-15T09:30:56Z | |
dc.date.available | 2015-02-15T09:30:56Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | 113 p. : ill. ; 30cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1937 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Traitement du signal | fr_FR |
dc.subject | Accés multiple par différence de code | fr_FR |
dc.subject | Transmission numérique | fr_FR |
dc.title | Détection et séparation des signaux des systèmes CDMA par la méthode d'analyse en composantes indépendantes | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: