Etude de l'estimation des paramètres hydrogéologiques et de leur variabilité spatiale par des méthodes d'approches geostatiques (variagraphie-krigeoge)
dc.contributor.author | Boudalia, Abdelkrim | |
dc.date.accessioned | 2021-10-17T09:31:21Z | |
dc.date.available | 2021-10-17T09:31:21Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.description | 120 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.usthb.dz//xmlui/handle/123456789/8819 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Hydrogéologie, géologie ; Eau souterraine: Annaba-Bouteldja Algérie | en_US |
dc.title | Etude de l'estimation des paramètres hydrogéologiques et de leur variabilité spatiale par des méthodes d'approches geostatiques (variagraphie-krigeoge) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Boudalia, Abdelkrim.pdf
- Size:
- 112.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: