Etude des propriétés spectroscopiques et d'optique non linéaire de composés organométalliques
dc.contributor.author | Amar, Anissa épse Haddad | |
dc.date.accessioned | 2015-04-27T13:49:41Z | |
dc.date.available | 2015-04-27T13:49:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 127 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2581 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Composés organométalliques | fr_FR |
dc.subject | Platine : Composés | fr_FR |
dc.subject | Densité | fr_FR |
dc.subject | Photochromes | fr_FR |
dc.subject | Spectroscopie | fr_FR |
dc.title | Etude des propriétés spectroscopiques et d'optique non linéaire de composés organométalliques | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: