Etude expérimentale des instabilités hydrodynamiques dans un écoulement entre deux sphères coaxiales en rotation
dc.contributor.author | Mahloul, Mohamed | |
dc.date.accessioned | 2017-02-19T10:00:53Z | |
dc.date.available | 2017-02-19T10:00:53Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 136 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5250 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Fluides, Mécanique des | fr_FR |
dc.subject | Ecoulement instationnaires (Dynamiques des fluides) | fr_FR |
dc.subject | Hydrodynamique | fr_FR |
dc.subject | Analyse électrochimique | fr_FR |
dc.subject | Polarographie | fr_FR |
dc.title | Etude expérimentale des instabilités hydrodynamiques dans un écoulement entre deux sphères coaxiales en rotation | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: