Dévelopement d'un modèle numérique de fonctionnement global d'une pile à combustible PEMFC
dc.contributor.author | Kerkoub, Youcef | |
dc.date.accessioned | 2015-11-15T12:48:49Z | |
dc.date.available | 2015-11-15T12:48:49Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 136 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3940 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Piles à combustible | fr_FR |
dc.subject | Hydrogène (combustible) | fr_FR |
dc.subject | Ecoulement permanent | fr_FR |
dc.subject | Ecoulement tridimensionnel | fr_FR |
dc.subject | Energies renouvelables | fr_FR |
dc.subject | Volumes finis, Méthodes de | fr_FR |
dc.title | Dévelopement d'un modèle numérique de fonctionnement global d'une pile à combustible PEMFC | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: