Un système d'information à référence spatial comme outil d'aide à la gestion d'un périmètre irrigué "cas du périmètre irrigué de la Mitidja Ouest"
dc.contributor.author | Belaidi, Smain | |
dc.date.accessioned | 2014-11-10T10:18:31Z | |
dc.date.available | 2014-11-10T10:18:31Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 115 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/220 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Terres irriguées : Mitidja (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Irrigation : Mitidja (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Systèmes d'information géographique | fr_FR |
dc.subject | Cartographie | fr_FR |
dc.title | Un système d'information à référence spatial comme outil d'aide à la gestion d'un périmètre irrigué "cas du périmètre irrigué de la Mitidja Ouest" | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: