Analyses cytogénétiques de populations Algériennes diploîdes et tetraploîdes du complexe spécifique dactylis glomerata L.(poaceae))
dc.contributor.author | Chebata, Nada | |
dc.date.accessioned | 2015-05-17T09:57:29Z | |
dc.date.available | 2015-05-17T09:57:29Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | 82 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2843 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Dactyle aggloméré : Algérie | fr_FR |
dc.subject | Plantes : cytogénetique : Algérie | fr_FR |
dc.subject | Polyploïdie | fr_FR |
dc.title | Analyses cytogénétiques de populations Algériennes diploîdes et tetraploîdes du complexe spécifique dactylis glomerata L.(poaceae)) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: