Formation des terpènes au cours du développement de la menthe poivrée (mentha piperita L.) et évaluation de l'activité antimicrobienne
dc.contributor.author | Halli, Latifa | |
dc.date.accessioned | 2015-05-12T10:05:18Z | |
dc.date.available | 2015-05-12T10:05:18Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | 84 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2786 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Terpènes | fr_FR |
dc.subject | Menthe poivrée | fr_FR |
dc.subject | Huiles essentielles | fr_FR |
dc.subject | Chromatographie en phase gazeuse | fr_FR |
dc.title | Formation des terpènes au cours du développement de la menthe poivrée (mentha piperita L.) et évaluation de l'activité antimicrobienne | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: