Etude de l'état actuel de la végétation du Nord de la wilaya de Tébessa sur le plan phyto-écologique et pastoral
dc.contributor.author | Macheroum, Amale | |
dc.date.accessioned | 2015-01-13T11:11:58Z | |
dc.date.available | 2015-01-13T11:11:58Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 102 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1669 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Steppes : Tbessa (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Plantes : Tbessa (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Plantes annuelles : Tbessa (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Ecologie végétale : Tbessa (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Biomasse : Analyse | fr_FR |
dc.title | Etude de l'état actuel de la végétation du Nord de la wilaya de Tébessa sur le plan phyto-écologique et pastoral | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: