Caractérisation des marqueurs de l'oncose, de l'hypertrophie, de l'inflammation et de l'apoptose au cours d'un stress oxydatif induit dans les fibroblastes aortiques de Psammomys obesus ; influence thérapeutique
| dc.contributor.author | Boumaza, Saliha | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-18T12:51:49Z | |
| dc.date.available | 2016-12-18T12:51:49Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 136 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5111 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Stress oxydatif | fr_FR |
| dc.subject | Fibroblastes | fr_FR |
| dc.subject | Marqueurs biologiques | fr_FR |
| dc.subject | Resvératrol | fr_FR |
| dc.subject | Quercétine | fr_FR |
| dc.subject | Apoptose | fr_FR |
| dc.title | Caractérisation des marqueurs de l'oncose, de l'hypertrophie, de l'inflammation et de l'apoptose au cours d'un stress oxydatif induit dans les fibroblastes aortiques de Psammomys obesus ; influence thérapeutique | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: