Modélisation du processus de la formation et de l'émission d'agrégats à partir de surfaces métalliques sous l'impact d'ions atomiques et polyatomiques de qques ke V
| dc.contributor.author | Dadda, Amel | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-17T12:02:51Z | |
| dc.date.available | 2015-09-17T12:02:51Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | 53 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3369 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | physique nucléaire | fr_FR |
| dc.subject | agrégat (émission); | fr_FR |
| dc.title | Modélisation du processus de la formation et de l'émission d'agrégats à partir de surfaces métalliques sous l'impact d'ions atomiques et polyatomiques de qques ke V | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: