Cristallogenèse, études structurales et propriétés physico-chimiques. comportement thermique de MOFs à charpentes ouvertes à base de lanthanides et/ou ions mixtes
| dc.contributor.author | Habi Ben Hariz, Samir | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-19T11:41:28Z | |
| dc.date.available | 2015-01-19T11:41:28Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | 198 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1767 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Cristallographie | fr_FR |
| dc.subject | Acides carboxyliques | fr_FR |
| dc.subject | Métaux des terres rares | fr_FR |
| dc.title | Cristallogenèse, études structurales et propriétés physico-chimiques. comportement thermique de MOFs à charpentes ouvertes à base de lanthanides et/ou ions mixtes | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: