Calcul des propriétés structurales, optiques et luminescence des matériaux scintillateurs inorganiques dopés au cérium trivalent (Ce3+)
dc.contributor.author | Taibeche, Mohamed | |
dc.date.accessioned | 2017-09-13T09:22:32Z | |
dc.date.available | 2017-09-13T09:22:32Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 106 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5463 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Nanoparticules | fr_FR |
dc.subject | Métaux des terres rares : Composés | fr_FR |
dc.subject | Fonctionnelles densité | fr_FR |
dc.subject | Cérium | fr_FR |
dc.subject | Spectroscopie | fr_FR |
dc.title | Calcul des propriétés structurales, optiques et luminescence des matériaux scintillateurs inorganiques dopés au cérium trivalent (Ce3+) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: