Apport de l'imagerie par tomodensitométrie au planning de traitement en radiothérapie
dc.contributor.author | Merad, Ahmed | |
dc.date.accessioned | 2016-02-21T13:14:12Z | |
dc.date.available | 2016-02-21T13:14:12Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 105 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4574 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Scanographie | fr_FR |
dc.subject | Radiothérapie | fr_FR |
dc.subject | Assurance qualité | fr_FR |
dc.subject | Scanographes | fr_FR |
dc.subject | Dosimétrie | fr_FR |
dc.title | Apport de l'imagerie par tomodensitométrie au planning de traitement en radiothérapie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: