Intégration des données multi-sources dans un système d'information géographique pour le diagnostic phytoécologique et la proposition d'un modèle d'aménagement "cas de l'interface région steppique-région tellienne ouest algérienne"
dc.contributor.author | Arabi, Zohra | |
dc.date.accessioned | 2017-03-02T12:43:47Z | |
dc.date.available | 2017-03-02T12:43:47Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 200 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5261 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Désertification : Saïda (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Télédétection : Saïda (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Ecologie : Saïda (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Steppes : Saïda (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Systèmes d'information géographique | fr_FR |
dc.title | Intégration des données multi-sources dans un système d'information géographique pour le diagnostic phytoécologique et la proposition d'un modèle d'aménagement "cas de l'interface région steppique-région tellienne ouest algérienne" | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: