Optimisation et modélisation de la fabrication du charbon actif application à l'extraction d'un colorant en solution aqueuse
dc.contributor.author | Boumaza, Salim | |
dc.date.accessioned | 2015-11-08T13:06:30Z | |
dc.date.available | 2015-11-08T13:06:30Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 90 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3912 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Charbon actif | fr_FR |
dc.subject | Eaux usées | fr_FR |
dc.subject | Colorants azoïques | fr_FR |
dc.subject | Pollution : Lutte contre | fr_FR |
dc.subject | Extraction (chimie) : Modèles mathématiques | fr_FR |
dc.title | Optimisation et modélisation de la fabrication du charbon actif application à l'extraction d'un colorant en solution aqueuse | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: