Modélisation de l'émission secondaire à partir de surfaces métalliques sous l'impact d'ions atomiques et agrégats
| dc.contributor.author | Chergui, Ryma | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-03T13:09:16Z | |
| dc.date.available | 2015-12-03T13:09:16Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | 72 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4172 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.subject | Métaux-Surfaces | fr_FR | 
| dc.subject | Agrégats, Théorie des (physique nucléaire) | fr_FR | 
| dc.subject | Emission ionique secondaire | fr_FR | 
| dc.title | Modélisation de l'émission secondaire à partir de surfaces métalliques sous l'impact d'ions atomiques et agrégats | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
Files
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: