Modélisation des matériaux : influence de la micro-structure sur le comportement fréquentiel
dc.contributor.author | Oussaid, Rachid | |
dc.date.accessioned | 2016-02-10T09:28:59Z | |
dc.date.available | 2016-02-10T09:28:59Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | 377 p. : fig. ; 29 cm.(+ microfiche, CD) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4498 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Electronique | fr_FR |
dc.subject | Matériau hétérogène | fr_FR |
dc.subject | Chiralité | fr_FR |
dc.title | Modélisation des matériaux : influence de la micro-structure sur le comportement fréquentiel | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: