Effets de la déshydratation et de la réhydratation sur le métabolisme cellulaire des plants de Parkinsonia aculeata L.
dc.contributor.author | Benadjaoud, Ali | |
dc.date.accessioned | 2015-02-12T10:20:57Z | |
dc.date.available | 2015-02-12T10:20:57Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 134 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1916 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Plantes : Teneur en eau | fr_FR |
dc.subject | Plantes : Déshydratation | fr_FR |
dc.subject | Réhydratation | fr_FR |
dc.subject | Papilionacées | fr_FR |
dc.subject | Lipides : Métabolisme | fr_FR |
dc.title | Effets de la déshydratation et de la réhydratation sur le métabolisme cellulaire des plants de Parkinsonia aculeata L. | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: