Corrélation entre les propriétés physico-chimiques et la microstructure dans les alliages Fe-Cr nanostructurés
dc.contributor.author | Triaa, Salim | |
dc.contributor.author | Azzaz, M. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-26T14:14:06Z | |
dc.date.available | 2014-10-26T14:14:06Z | |
dc.date.issued | 2014-10-26 | |
dc.description | 171 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/143 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Matériaux nanostructurés | fr_FR |
dc.subject | Alliages chrome-Fer-nikel | fr_FR |
dc.subject | Corrosion électrochimique | fr_FR |
dc.title | Corrélation entre les propriétés physico-chimiques et la microstructure dans les alliages Fe-Cr nanostructurés | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: