Analyse numérique du comportement des fondations superficielles au bord d'un talus
| dc.contributor.author | Kahlouche, Fahim | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-07T10:05:55Z | |
| dc.date.available | 2015-05-07T10:05:55Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | 176 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2732 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Fondations (construction) | fr_FR |
| dc.subject | Pentes (mécanique des sols) | fr_FR |
| dc.subject | Stabilité | fr_FR |
| dc.subject | Simulation par ordinateur ; | fr_FR |
| dc.subject | Cisaillement (géologie) | fr_FR |
| dc.subject | Comportement des constructions | fr_FR |
| dc.title | Analyse numérique du comportement des fondations superficielles au bord d'un talus | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: