Evaluation du potentiel de quatre espèces de légumineuses ligneuses pour la réduction de la charge des métaux lourds des lixiviats de l'ancienne décharge publique d'Oued Smar
dc.contributor.author | Benaissa, Asmaa | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T09:41:07Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T09:41:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 45 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2853 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Légumineuses ligneuses | fr_FR |
dc.subject | Métaux lourds | fr_FR |
dc.subject | Pollution | fr_FR |
dc.subject | Phytorestauration | fr_FR |
dc.subject | Lixiviation | fr_FR |
dc.title | Evaluation du potentiel de quatre espèces de légumineuses ligneuses pour la réduction de la charge des métaux lourds des lixiviats de l'ancienne décharge publique d'Oued Smar | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: