Analyse de signaux de géophysiques par la méthode des maxima du module de la transformée en ondelettes MMTO
| dc.contributor.author | Ouadfeul, Sid Ali | |
| dc.contributor.author | Zaourar, N. | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-23T14:12:30Z | |
| dc.date.available | 2014-11-23T14:12:30Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | 134 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom). | fr_FR | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/462 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.subject | Ondelettes | fr_FR | 
| dc.subject | Fractales | fr_FR | 
| dc.subject | Traitement du signal | fr_FR | 
| dc.title | Analyse de signaux de géophysiques par la méthode des maxima du module de la transformée en ondelettes MMTO | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
Files
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: