Calcul des solutions focales par l'approche de la variation du champ des contraintes principales : application aux répliques du seïsme d’El Asnam (Ech-Chlef) du 10 octobre 1980
| dc.contributor.author | Beldjoudi, Hamoud | |
| dc.contributor.author | ||
| dc.date.accessioned | 2015-02-17T14:13:16Z | |
| dc.date.available | 2015-02-17T14:13:16Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | 163 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2006 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Sismologie : Ech-Chellif (Algérie ; région) | fr_FR |
| dc.subject | Elasticité | fr_FR |
| dc.subject | Contraintes (mécanique) | fr_FR |
| dc.subject | Failles (géologie) : Ech-Chellif (Algérie ; région) | fr_FR |
| dc.subject | Ech-Chellif (Algérie ; région) : séismes | fr_FR |
| dc.title | Calcul des solutions focales par l'approche de la variation du champ des contraintes principales : application aux répliques du seïsme d’El Asnam (Ech-Chlef) du 10 octobre 1980 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: