Evolution spatio-temporelle du dépérissement du cèdre de l'Atlas cedrus atlantica manétti dans le massif de Belesma wilaya de Batna "apport de la geomatique"
dc.contributor.author | Betrouche, Fatima | |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T11:44:31Z | |
dc.date.available | 2020-03-09T11:44:31Z | |
dc.date.issued | 2012-09-23 | |
dc.description | 51 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.usthb.dz//xmlui/handle/123456789/8125 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Forêt : Dépérissement ; Cèdre de l'Atlas : Batna (Algérie) ; Arbres : Maladies ; Cèdre de l'Atlas : Effets de la sécheresse ; Cèdre de l'Atlas : Effets de la pollution ; Forêt : Dépérissement : Dynamiques ; Géomatique | en_US |
dc.title | Evolution spatio-temporelle du dépérissement du cèdre de l'Atlas cedrus atlantica manétti dans le massif de Belesma wilaya de Batna "apport de la geomatique" | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: