Etude du métabolisme glucidique et lipidique de l'hepotocyte isolé de rat des sables(psammomys obosus) au cours du développement du syndrome diabétique : influence nutritionnelle, hormonale et pharmacologique
dc.contributor.author | Koceir, Elhadje-Ahmed | |
dc.date.accessioned | 2014-12-08T12:59:53Z | |
dc.date.available | 2014-12-08T12:59:53Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | 204 p. :fig. ;29 cm. (+ microfiche, CD) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1028 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Psammomys obesus | fr_FR |
dc.subject | rat wistar | fr_FR |
dc.subject | périfusion d’hépatocytes isolés | fr_FR |
dc.subject | régimes alimentaires | fr_FR |
dc.subject | gluconéogenèse | fr_FR |
dc.subject | lipogenèse | fr_FR |
dc.subject | cétogenèse | fr_FR |
dc.subject | oxygène | fr_FR |
dc.subject | potentiel redox | fr_FR |
dc.subject | potentiel phosphate | fr_FR |
dc.subject | glucagon | fr_FR |
dc.subject | insuline | fr_FR |
dc.subject | metformine | fr_FR |
dc.subject | obésité | fr_FR |
dc.subject | insulino-résistance | fr_FR |
dc.subject | DNID | fr_FR |
dc.title | Etude du métabolisme glucidique et lipidique de l'hepotocyte isolé de rat des sables(psammomys obosus) au cours du développement du syndrome diabétique : influence nutritionnelle, hormonale et pharmacologique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: