Dévoloppement de méthodes de dosimétrie des faisceaux utilisés dans les modalités complexes de traitement en radiothérapie
dc.contributor.author | Ouanoufi, Fatma-Zohra | |
dc.date.accessioned | 2016-02-22T08:31:12Z | |
dc.date.available | 2016-02-22T08:31:12Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 88 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4581 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Dosimétrie par thermoluminescence | fr_FR |
dc.subject | Radiothérapie haute énergie : Thérapeutique | fr_FR |
dc.subject | Faisceaux de photons | fr_FR |
dc.title | Dévoloppement de méthodes de dosimétrie des faisceaux utilisés dans les modalités complexes de traitement en radiothérapie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: