Etude des distributions angulaires et énergétiques des électrons sous l'impact d'ions de basse énergie
dc.contributor.author | Merouf, Sihem | |
dc.date.accessioned | 2015-12-16T13:34:34Z | |
dc.date.available | 2015-12-16T13:34:34Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 84 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4337 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Distribution angulaire (physique nucléaire) | fr_FR |
dc.subject | Energie | fr_FR |
dc.subject | Electrons | fr_FR |
dc.subject | Emission électronique | fr_FR |
dc.subject | Fonctionnelles | fr_FR |
dc.subject | densité | fr_FR |
dc.title | Etude des distributions angulaires et énergétiques des électrons sous l'impact d'ions de basse énergie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: