Etude par voie numérique du comportement de la traverse bi-bloc utilisée dans les superstructures de voies ferrées
dc.contributor.author | Tahi, Mohammed | |
dc.date.accessioned | 2015-05-12T13:35:38Z | |
dc.date.available | 2015-05-12T13:35:38Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | 109 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2792 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Béton armé | fr_FR |
dc.subject | Eléments finis, Méthodes des | fr_FR |
dc.subject | Matériaux : Détérioration | fr_FR |
dc.subject | Voies ferrées | fr_FR |
dc.subject | Chemins de fer : Traverses ; | fr_FR |
dc.subject | Rails | fr_FR |
dc.title | Etude par voie numérique du comportement de la traverse bi-bloc utilisée dans les superstructures de voies ferrées | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: