Cotribution à l'évaluation de l'impact d'Atriplex canescens sur quelques paramètres physico-chimiques du sol : cas de "la zone de Sidi Ahmed : wilaya de Saida"
dc.contributor.author | Yahiaoui, Fatima Zohra | |
dc.date.accessioned | 2015-05-17T09:17:26Z | |
dc.date.available | 2015-05-17T09:17:26Z | |
dc.date.issued | 28-06-2012 | |
dc.description | 88 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2837 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Steppes : Algérie : Protection | fr_FR |
dc.subject | Steppes Effets de l'homme : Saïda (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Gestion des pâturages : Saïda (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Steppes : Effets du climat | fr_FR |
dc.subject | Plantes : Introduction : Saïda (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Désertification : Lutte contre : Saïda (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Chénopodiacées | fr_FR |
dc.subject | Plantes exotiques | fr_FR |
dc.title | Cotribution à l'évaluation de l'impact d'Atriplex canescens sur quelques paramètres physico-chimiques du sol : cas de "la zone de Sidi Ahmed : wilaya de Saida" | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: