Etude numérique pour optimiser la méthodes de détection de la corrosion sur des structures tubulaires
dc.contributor.author | Laidoudi, Farouk | |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T14:04:16Z | |
dc.date.available | 2015-11-24T14:04:16Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 54 p. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4047 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Ondes élastiques : Propagation | fr_FR |
dc.subject | Tubes à ondes progréssives : Corrosion | fr_FR |
dc.subject | Elasticité linéaire | fr_FR |
dc.subject | Ondes sonores | fr_FR |
dc.subject | Ultrasons : Contrôle non destructif | fr_FR |
dc.title | Etude numérique pour optimiser la méthodes de détection de la corrosion sur des structures tubulaires | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: