Etude des transferts thermiques lors d'une électrocoagulation biactive et réalisation d'un système auto-regule utilisé en microchirurgie
dc.contributor.author | Ould-El-Hadj, Saliha épse Ould-Slimane | |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T10:50:53Z | |
dc.date.available | 2022-11-02T10:50:53Z | |
dc.date.issued | 1993-04 | |
dc.description | 108 p. : fig. ; 29 cm. (+ microfiche). | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.usthb.dz//xmlui/handle/123456789/9268 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Electronique appliquée ; Acquisition, traitement | en_US |
dc.title | Etude des transferts thermiques lors d'une électrocoagulation biactive et réalisation d'un système auto-regule utilisé en microchirurgie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ould-El-Hadj, Saliha épse Ould-Slimane.pdf
- Size:
- 44.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: