Adaptation d'une indice biologique pour l'évaluation de la qualité des eaux de l'oued El Harrach (w. Blida et Alger)
dc.contributor.author | Hafiane, Mouna | |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T11:40:35Z | |
dc.date.available | 2015-05-14T11:40:35Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | 89 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2824 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Oued : Harrach, El- (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Indicateurs de la qualité de l'eau : Oued : Harrach, El- (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Eau : Bactériologie : Harrach, El- (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Eau : Qualité : Harrach, El (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Ecologie benthique : Harrach, EL- (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Harrach, El- (Algérie) : Oued | fr_FR |
dc.title | Adaptation d'une indice biologique pour l'évaluation de la qualité des eaux de l'oued El Harrach (w. Blida et Alger) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: