Etude du comportement rhélogique du pétrole brut à haute et à basse température et de l'influence d'un additif réducteur de frottement
dc.contributor.author | Mouas, Amar | |
dc.date.accessioned | 2015-05-10T13:02:41Z | |
dc.date.available | 2015-05-10T13:02:41Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 92 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2762 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Oléoducs | fr_FR |
dc.subject | Rhéologie | fr_FR |
dc.subject | Fluides complexes | fr_FR |
dc.subject | Pétrole : Transport | fr_FR |
dc.subject | Viscosité | fr_FR |
dc.title | Etude du comportement rhélogique du pétrole brut à haute et à basse température et de l'influence d'un additif réducteur de frottement | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: