Caractérisation et quantification des composés organiques volatils et particulaires d'origines biogenique et anthoropogenique dans l'atmosphère
dc.contributor.author | Yassaa, Noureddine | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T13:43:03Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T13:43:03Z | |
dc.date.issued | 2001-05-27 | |
dc.description | 204 p. : ill. ; 30 cm. (+ microfiche, CD-Rom) | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.usthb.dz//xmlui/handle/123456789/8650 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Chimie organique appliquée ; Air, pollution ; Pollution | en_US |
dc.title | Caractérisation et quantification des composés organiques volatils et particulaires d'origines biogenique et anthoropogenique dans l'atmosphère | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Yassaa, Noureddine.pdf
- Size:
- 393.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: