Estimation et analyse de mouvement d'objets déformables dans une séquence d'images (application à l'imagerie cardiaque)
dc.contributor.author | Harhad, Abdelkrim | |
dc.date.accessioned | 2015-03-01T11:19:01Z | |
dc.date.available | 2015-03-01T11:19:01Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | 76 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2089 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Séquence, Théorie de la | fr_FR |
dc.subject | Traitement d'images : Techniques numériques | fr_FR |
dc.subject | Coeur : ventricules | fr_FR |
dc.title | Estimation et analyse de mouvement d'objets déformables dans une séquence d'images (application à l'imagerie cardiaque) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: