Contribution à l'étude de la conduction électrique dans le polyethylene terephtalate (P.E.T.) en fonction du champ électrique et de la température
dc.contributor.author | Berdous, Sakina | |
dc.date.accessioned | 2016-02-23T08:40:31Z | |
dc.date.available | 2016-02-23T08:40:31Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | 118 p. : fig. ; 29 cm.(+ microfiche, CD) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4593 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Physique des matériaux | fr_FR |
dc.subject | Polyéthylene terephtalate | fr_FR |
dc.subject | Polymère synthétique , conduction électrique | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'étude de la conduction électrique dans le polyethylene terephtalate (P.E.T.) en fonction du champ électrique et de la température | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: