Conception d'un système d'information géographique orienté objet : mise en œuvre d’une application aux risques de feux de forêt
dc.contributor.author | Belhadj Aissa, Mostefa | |
dc.date.accessioned | 2015-02-12T09:47:16Z | |
dc.date.available | 2015-02-12T09:47:16Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | 175 p. : ill. ; 30 cm.(+ microfiche, CD) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1910 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Electronique des systèmes | fr_FR |
dc.subject | Système d'information | fr_FR |
dc.title | Conception d'un système d'information géographique orienté objet : mise en œuvre d’une application aux risques de feux de forêt | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: