Influence des paramètres de dépôt sur les propriétés structurales, optiques et électriques du SnO2 déposé par "Spray"
dc.contributor.author | Djahmoum, Mourad | |
dc.date.accessioned | 2015-11-26T09:43:33Z | |
dc.date.available | 2015-11-26T09:43:33Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 91 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4105 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Photopiles | fr_FR |
dc.subject | Couches minces | fr_FR |
dc.subject | Semiconducteurs | fr_FR |
dc.subject | Silicium | fr_FR |
dc.subject | Energie solaire | fr_FR |
dc.title | Influence des paramètres de dépôt sur les propriétés structurales, optiques et électriques du SnO2 déposé par "Spray" | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: