Etude de quelques marqeurs de la physiopathologie cardiovasculaire induite in vivo par un régime hyper-glucidolipidique chez psammomys obesus et in vitro par une forte dose d'insuline sur le... [etc]
dc.contributor.author | Smail, Leila | |
dc.date.accessioned | 2015-06-08T14:24:53Z | |
dc.date.available | 2015-06-08T14:24:53Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 123 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2978 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Insuline | fr_FR |
dc.subject | Stress oxydatif | fr_FR |
dc.subject | Apoptose | fr_FR |
dc.subject | Gerbilles | fr_FR |
dc.subject | Fibroblastes | fr_FR |
dc.subject | Collagène | fr_FR |
dc.title | Etude de quelques marqeurs de la physiopathologie cardiovasculaire induite in vivo par un régime hyper-glucidolipidique chez psammomys obesus et in vitro par une forte dose d'insuline sur le... [etc] | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: