Contribution à l'étude de l'évolution thermodynamique de polymères à l'état vitreux
dc.contributor.author | Abdellah, Abdelouahab | |
dc.date.accessioned | 2015-02-09T13:10:27Z | |
dc.date.available | 2015-02-09T13:10:27Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 98 p. : il. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1868 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Acide polylactique | fr_FR |
dc.subject | Transition vitreuse | fr_FR |
dc.subject | Calorimétrie différentielle à balayage | fr_FR |
dc.subject | Enthalpie | fr_FR |
dc.subject | Conduction thermostimulée | fr_FR |
dc.subject | Analyse mécanique dynamique | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'étude de l'évolution thermodynamique de polymères à l'état vitreux | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: