Extraction, Analyse et Etude de quelques effets biologiques des huiles essentielles et des extraits méthanoliques (feuilles et graines) de Daucus carota L. ssp. carota. (L.) Thell.
dc.contributor.author | Ksouri, Aicha | |
dc.date.accessioned | 2015-05-26T14:36:56Z | |
dc.date.available | 2015-05-26T14:36:56Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 74 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2926 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Chromatographie en phase gazeuse | fr_FR |
dc.subject | Oxydation | fr_FR |
dc.subject | Antioxydants | fr_FR |
dc.subject | Flavonoïdes | fr_FR |
dc.subject | Carotte : Algérie | fr_FR |
dc.subject | Huiles essentielles : Teneur en polyphénols | fr_FR |
dc.title | Extraction, Analyse et Etude de quelques effets biologiques des huiles essentielles et des extraits méthanoliques (feuilles et graines) de Daucus carota L. ssp. carota. (L.) Thell. | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: