Etude paramétrique et optimisation du traitement d'émulsions de lait par le procédé d'électrocoagulation
| dc.contributor.author | El Hanafi, Nawel | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-27T08:52:30Z | |
| dc.date.available | 2015-10-27T08:52:30Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | 71 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3725 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Eaux useés : Epuration : Traitement biologique | fr_FR |
| dc.subject | Produits laitiers | fr_FR |
| dc.subject | Electrochimie | fr_FR |
| dc.subject | Coagulation | fr_FR |
| dc.subject | Eau : Epuration : Déphosphatation | fr_FR |
| dc.title | Etude paramétrique et optimisation du traitement d'émulsions de lait par le procédé d'électrocoagulation | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: