La modélisation predictive en recherche miniere-apport de la logique floue à l'exploration du diamant dans la région de l'eglab, algérie
dc.contributor.author | Allek, Karim | |
dc.contributor.author | Hamouri, M. | |
dc.date.accessioned | 2014-12-03T08:49:46Z | |
dc.date.available | 2014-12-03T08:49:46Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 159 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/791 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Diamants : Mines et extraction : Algérie | fr_FR |
dc.subject | Logique floue | fr_FR |
dc.subject | Prospection aréromagnétique : Algérie | fr_FR |
dc.subject | Systèmes d'information géographique | fr_FR |
dc.title | La modélisation predictive en recherche miniere-apport de la logique floue à l'exploration du diamant dans la région de l'eglab, algérie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: