Génération par techniques hybrides de data mining de relations génomiques fonctionnelles pour le diagnostic de maladies
dc.contributor.author | Boutorh, Aicha | |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T13:25:58Z | |
dc.date.available | 2016-12-07T13:25:58Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 151 p. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5089 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Phénotype | fr_FR |
dc.subject | Bioinformatique | fr_FR |
dc.subject | Génomique | fr_FR |
dc.subject | Maladies héréditaires | fr_FR |
dc.subject | Algorithmes génétiques | fr_FR |
dc.subject | Systèmes dynamiques hybrides | fr_FR |
dc.subject | Polymorphisme ( cristallographie) | fr_FR |
dc.title | Génération par techniques hybrides de data mining de relations génomiques fonctionnelles pour le diagnostic de maladies | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: