Apport de l'analyse multicritères et l'analyse floue à l'évaluation de l'aléa glissements de terrain et risques associés dans les talus naturels "approche méthodologique"
dc.contributor.author | Hamas, Mahfoud | |
dc.contributor.author | ||
dc.date.accessioned | 2015-01-12T12:58:47Z | |
dc.date.available | 2015-01-12T12:58:47Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | 119 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1632 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Risques naturels : Algérie (nord-ouest) | fr_FR |
dc.subject | Logique floue | fr_FR |
dc.subject | Décision multicritère | fr_FR |
dc.subject | Pentes et versants : Stabilité : Algérie (nord-ouest) | fr_FR |
dc.title | Apport de l'analyse multicritères et l'analyse floue à l'évaluation de l'aléa glissements de terrain et risques associés dans les talus naturels "approche méthodologique" | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: