Analogie entre caractérisations des fluides par micro-ondes et ultrasons propagation guidée
dc.contributor.author | Ait Kaietz, Chahrazed | |
dc.date.accessioned | 2015-01-15T11:25:43Z | |
dc.date.available | 2015-01-15T11:25:43Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 106 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1726 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Microondes | fr_FR |
dc.subject | Ultrasons | fr_FR |
dc.subject | Ondes : Propagation | fr_FR |
dc.subject | Diélectriques | fr_FR |
dc.subject | Matière : Propriétés | fr_FR |
dc.subject | Ondes sonores | fr_FR |
dc.subject | Ondes électromagnétiques : Propagation | fr_FR |
dc.title | Analogie entre caractérisations des fluides par micro-ondes et ultrasons propagation guidée | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: